2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 时间 | 产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-06 | 1/3焦煤 | 内蒙古区 | 11 | 30 | 1.10 | 90 | - | 620 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 无烟煤 | 朝鲜 | - | - | - | - | - | 380 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 肥煤 | 内蒙古区 | 10 | 32 | 1.80 | 94 - 99 | - | 680 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 1/3焦煤 | 山西省 | 11 | 35 | 0.90 - 1.00 | 75 | - | 720 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 山西省 | 8 | 25 | 0.90 | 85 | - | 770 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 河北省 | 10 | 24 | 0.70 - 0.80 | 80 | - | 770 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 4500 | 310 - 320 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 5000 | 345 - 355 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 5500 | 385 - 395 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 5800 | 415 - 425 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 1/3焦煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.70 | 82 | - | 690 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 美国 | 7 | 32 | 0.80 | 90 | - | 760 | 库提价 |
| 2016-06-06 | 气肥煤 | 美国 | 6 - 8 | 38 | 1.80 | 85 | - | 725 | 库提价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 澳大利亚 | 9 | 26 | 0.40 | 87 | - | 800 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 1/3焦煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.70 | 82 | - | 630 | 库提价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 澳大利亚 | 10 | 27 | 0.70 | 85 | - | 700 | 库提价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 澳大利亚 | 10 | 22 | 0.50 | 85 | - | 710 | 库提价 |
| 2016-06-06 | 1/3焦煤 | 俄罗斯 | 9 | 33 | 0.50 | 80 | - | 680 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 俄罗斯 | 11 | 15 - 20 | 0.30 | 83 | - | 770 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 俄罗斯 | 9 - 11 | 13 - 18 | 0.30 | 80 | - | 650 | 库提价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 加拿大 | 9.5 | 20 - 25 | 0.45 | 80 | - | 760 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 加拿大 | 9.5 | 23 | 0.40 | 80 | - | 720 | 库提价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 美国 | 8 | 26 | 1.00 | 90 | - | 750 | 场地价 |
扫一扫关注