2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 时间 | 产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 5500 | 385 - 395 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 5800 | 405 - 415 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 1/3焦煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.60 | 85 | - | 680 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 5000 | 340 - 350 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | 4500 | 310 - 320 | 平仓价 |
| 2016-06-06 | 气煤 | 印尼 | 8 | 38.5 | 0.80 | 65 | - | 660 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 蒙古 | 10 | 22 - 27 | 0.70 | 80 - 85 | - | 740 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 美国 | 8 | 26 | 1.00 | 90 | - | 750 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 1/3焦煤 | 美国 | 8.5 | 29 | 1.00 | 85 | - | 700 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 俄罗斯 | 11 | 15 - 20 | 0.30 | 83 | - | 800 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 气肥煤 | 俄罗斯 | 9.5 | 38 | 0.70 | 90 | - | 680 | 场地价 |
| 2016-06-06 | 主焦煤 | 澳大利亚 | 6 - 8 | 28 | 0.80 | 95 | - | 770 | 场地价 |
扫一扫关注