2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
单位:吨
作业公司 | 内煤 | 外煤 | 合计 |
二公司 | 951600 | 41200 | 992800 |
三公司 | 295000 | 0 | 295000 |
六公司 | 728175 | 361417 | 1089592 |
七公司 | 1117012 | 67496 | 1184508 |
九公司 | 2072742 | 0 | 2072742 |
总计 | 5164529 | 470113 | 5634642 |
扫一扫关注