2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 5732 | 5719 | 45.7 | 37.7 | 36 | 6 | 355 | 355 | 2016-03-09 | |
| 5573 | 5580 | 44.3 | 48.3 | 34 | 0 | 347 | 347 | 2016-03-08 | |
| 5631 | 5556 | 43.9 | 37.4 | 36 | 2 | 351 | 351 | 2016-03-07 | |
| 5573 | 5611 | 44.6 | 54.6 | 31 | 10 | 344.5 | 344.5 | 2016-03-06 | |
| 5631 | 5586 | 44.1 | 30.1 | 33 | 3 | 354.5 | 354.5 | 2016-03-05 | |
| 5098 | 5069 | 40.4 | 25.4 | 27 | 4 | 340.5 | 340.5 | 2016-03-04 | |
| 5571 | 5515 | 43.6 | 32.1 | 27 | 5 | 325.5 | 325.5 | 2016-03-03 | |
| 4620 | 4706 | 37.7 | 23.2 | 22 | 7 | 314 | 314 | 2016-03-02 | |
扫一扫关注