2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
作业公司 | 内煤 | 外煤 | 合计 |
二公司 | 1371300 | 107700 | 1479000 |
三公司 | 534000 | 0 | 534000 |
六公司 | 1018085 | 279830 | 1297915 |
七公司 | 1666841 | 76222 | 1743063 |
九公司 | 3133790 | 0 | 3133790 |
总计 | 7724016 | 463752 | 8187768 |
扫一扫关注