2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 时间 | 产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-30 | 山西优混 | 山西省 | 21 | 27 | 0.80 | - | 5600 | 455 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 优混 | 山西省 | - | - | - | - | 5500 | 445 - 455 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 大混 | 山西省 | - | - | - | - | 5000 | 400 - 410 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 大混 | 山西省 | - | - | - | - | 4500 | 355 - 365 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 山西大混 | 山西省 | 18 | 25 | 0.60 | - | 5050 | 405 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 山西大混 | 山西省 | 24 | 27 | 0.85 | - | 5060 | 400 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 伊泰三 | 内蒙古区 | 8.17 | 27.53 | 0.26 | - | 5635 | 480 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 伊泰四 | 内蒙古区 | 9.62 | 26.99 | 0.72 | - | 5145 | 450 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | 4800 | 370 - 380 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 神木优混 | 神木县 | 9 | 27 | 0.47 | - | 5562 | 450 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 神木优混 | 神木县 | 9 | 27 | 0.44 | - | 5650 | 455 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 印尼煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.50 | - | 5000 | 360 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.70 | - | 5000 | 390 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | 3800 | 290 - 300 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | 4400 | 340 - 350 | 场地价 |
| 2016-05-30 | 澳洲煤 | 澳大利亚 | - | - | - | - | 5500 | 410 - 420 | 场地价 |
扫一扫关注