2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 主焦煤 | 澳大利亚 | 10 | 22 | 0.5 | 85 | 19 | 634-639 | 库提价 | |
| 主焦煤 | 美国 | 8 | 26 | 1 | 90 | 16 | 670-675 | 场地价 | |
| 主焦煤 | 俄罗斯 | <11 | <18 | 0.3 | 80 | 13 | 610-615 | 库提价 | |
| 主焦煤 | 澳大利亚 | 10 | 27 | 0.7 | 85 | 16 | 625-630 | 库提价 | |
| 主焦煤 | 加拿大 | 9.5 | <25 | 0.45 | 80 | 680-685 | 场地价 | ||
| 主焦煤 | 俄罗斯 | 11 | <20 | 0.3 | 83 | 13 | 800-810 | 场地价 | |
| 主焦煤 | 山西 | 8 | 25 | 0.9 | 85 | 690-695 | 场地价 | ||
| 主焦煤 | 河北 | 10 | 24 | <0.8 | 80 | 700-705 | 场地价 | ||
| 主焦煤 | 美国 | 7 | 32 | 0.8 | 90 | 16 | 760-765 | 库提价 | |
| 主焦煤 | 澳大利亚 | 9 | 26 | 0.4 | 87 | 15 | 710-715 | 场地价 | |
| 主焦煤 | 加拿大 | 9.5 | 23 | 0.4 | 80 | 14 | 840-850 | 库提价 | |
| 无烟煤 | 朝鲜 | 380-385 | 平舱价 | ||||||
| 气肥煤 | 美国 | <8 | 38 | 1.8 | 85 | 25 | 725-730 | 库提价 | |
| 肥煤 | 内蒙古区 | 10 | 32 | 1.8 | >94 | 580-585 | 场地价 | ||
| 动力煤 | 中国北方 | 5500 | 380-390 | 平舱价 | |||||
| 动力煤 | 中国北方 | 4500 | 305-315 | 平舱价 | |||||
| 动力煤 | 中国北方 | 5000 | 345-355 | 平舱价 | |||||
| 动力煤 | 中国北方 | 5800 | 410-420 | 平舱价 | |||||
| 1/3焦煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 16 | 580-630 | 库提价 | |
| 1/3焦煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 16 | 610-615 | 场地价 | |
| 1/3焦煤 | 山西 | 11 | 35 | <1 | 75 | 560-565 | 场地价 | ||
| 1/3焦煤 | 俄罗斯 | 9 | 33 | 0.5 | 80 | 600-605 | 场地价 | ||
| 1/3焦煤 | 内蒙古区 | 11 | 30 | 1.1 | 90 | 520-525 | 场地价 | ||
扫一扫关注