2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 优混 | 山西 | 5500 | 450-460 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 285-295 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.7 | 5000 | 395-400 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 335-345 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4800 | 365-375 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.5 | 5000 | 400-405 | 场地价 | ||
| 伊泰四 | 内蒙古区 | 9.62 | 26.99 | 0.72 | 5145 | 450-455 | 场地价 | ||
| 伊泰三 | 内蒙古区 | 8.17 | 27.53 | 0.26 | 5635 | 480-485 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 9 | 27 | 0.49 | 5575 | 455-460 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 21 | 27 | 0.8 | 5600 | 455-460 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 20 | 26 | 0.7 | 5040 | 410-415 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 24 | 27 | 0.85 | 5060 | 405-410 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 5000 | 405-415 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 4500 | 355-365 | 场地价 | |||||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 5500 | 410-420 | 场地价 | |||||
扫一扫关注