2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 准二 | 内蒙古区 | 21.88 | 26.3 | 0.55 | 4973 | 425-430 | 场地价 | ||
| 准二 | 内蒙古区 | 21 | 26 | 0.43 | 4912 | 430-435 | 场地价 | ||
| 准4 | 内蒙古区 | 25 | 24 | 0.41 | 4496 | 395-400 | 场地价 | ||
| 优混 | 山西 | 5500 | 440-450 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5.3 | 21.9 | 0.51 | 5100 | 405-410 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.7 | 5000 | 410-415 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.5 | 5000 | 415-420 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 4800 | 365-375 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 285-295 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 335-345 | 场地价 | |||||
| 伊泰四 | 陕西 神木 | 9.62 | 26.99 | 0.72 | 5145 | 450-455 | 场地价 | ||
| 伊泰三 | 陕西 神木 | 8.17 | 27.53 | 0.26 | 5635 | 480-485 | 场地价 | ||
| 水洗山西优 | 山西 | 8 | 35 | 0.8 | 6000 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 13 | 28 | 0.38 | 5545 | 445-450 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 11 | 25 | 0.46 | 5040 | 420-425 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 18 | 28 | 1 | 5500 | 445-450 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 17 | 27 | 1.01 | 5448 | 440-445 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 22 | 26 | 0.97 | 4991 | 420-425 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 23 | 25 | 0.68 | 4930 | 400-405 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 5000 | 400-410 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 4500 | 365-375 | 场地价 | |||||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 5500 | 420-430 | 场地价 | |||||
扫一扫关注