2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 准二 | 内蒙古区 | 21 | 26 | 0.43 | 4912 | 430-435 | 场地价 | ||
| 准4 | 内蒙古区 | 25 | 24 | 0.41 | 4496 | 390-395 | 场地价 | ||
| 优混 | 山西 | 5500 | 445-455 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.7 | 5000 | 410-415 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.5 | 5000 | 415-420 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 285-295 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 335-345 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4800 | 365-375 | 场地价 | |||||
| 水洗山西优 | 山西 | 8 | 35 | 0.8 | 6000 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 山西 | 8 | 27 | 0.44 | 5500 | 450-455 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 山西 | 11 | 25 | 0.46 | 5040 | 435-440 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 23 | 25 | 0.68 | 4930 | 410-415 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 4500 | 375-385 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 5000 | 410-420 | 场地价 | |||||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 5500 | 420-430 | 场地价 | |||||
扫一扫关注