2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 准二 | 内蒙古区 | 19.32 | 26.19 | 0.43 | 5048 | 425-430 | 场地价 | ||
| 优混 | 山西 | 5500 | 420-430 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 1.96 | 32.05 | 0.16 | 3747 | 305-310 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 280-290 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.7 | 5000 | 390-395 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 330-340 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4800 | 360-370 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.5 | 5000 | 400-405 | 场地价 | ||
| 伊泰3 | 内蒙古区 | 7.92 | 27.65 | 0.44 | 5574 | 500-505 | 场地价 | ||
| 水洗山西优 | 山西 | 8 | 35 | 0.8 | 6000 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 山西 | 9 | 27 | 0.49 | 5520 | 425-430 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 山西 | 10 | 26 | 0.53 | 5050 | 410-415 | 场地价 | ||
| 神混1 | 内蒙古区 | 9.86 | 26.93 | 0.51 | 5433 | 470-475 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 23 | 25 | 0.68 | 4930 | 385-390 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 23 | 26 | 0.74 | 5050 | 400-405 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 23 | 27 | 0.98 | 5000 | 375-380 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 5000 | 380-390 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 4500 | 345-355 | 场地价 | |||||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 5500 | 420-430 | 场地价 | |||||
扫一扫关注