2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 准二 | 内蒙古区 | 19.32 | 26.19 | 0.43 | 5048 | 425-430 | 场地价 | ||
| 优混 | 山西 | 5500 | 425-435 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5.3 | 37.75 | 0.8 | 5150 | 390-395 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 285-295 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 340-350 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4800 | 370-380 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 1.96 | 32.05 | 0.16 | 3747 | 305-310 | 场地价 | ||
| 伊泰3 | 内蒙古区 | 7.92 | 27.65 | 0.44 | 5574 | 500-505 | 场地价 | ||
| 水洗山西优 | 山西 | 8 | 35 | 0.8 | 6000 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 山西 | 11 | 28 | 0.28 | 5660 | 440-445 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 山西 | 10 | 27 | 0.37 | 5450 | 420-425 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 山西 | 12 | 27 | 0.36 | 5500 | 435-440 | 场地价 | ||
| 神混1 | 内蒙古区 | 9.86 | 26.93 | 0.51 | 5433 | 475-480 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 17.26 | 28.43 | 0.69 | 5438 | 450-455 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 15.28 | 28.71 | 0.62 | 5688 | 465-470 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 21 | 27 | 0.73 | 4940 | 355-360 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 23 | 25 | 0.71 | 5030 | 385-390 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 23 | 27 | 0.98 | 5000 | 380-385 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 4500 | 345-355 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 5000 | 380-390 | 场地价 | |||||
| 朝鲜煤 | 朝鲜 | 12 | 4.93 | 0.38 | 6050 | 535-540 | 场地价 | ||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 5500 | 430-440 | 场地价 | |||||
扫一扫关注