2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 准5 | 内蒙古区 | 26.32 | 23.72 | 0.39 | 4367 | 410-415 | 场地价 | ||
| 准2 | 内蒙古区 | 20.57 | 25.8 | 0.42 | 4949 | 450-455 | 场地价 | ||
| 优混 | 山西 | 5500 | 480-490 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4800 | 420-430 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4.3 | 41 | 0.16 | 4031 | 345-350 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 5.3 | 37.75 | 0.8 | 5300 | 485-490 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 390-400 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 320-330 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4 | 41 | 0.3 | 4800 | 390-395 | 场地价 | ||
| 伊泰3 | 内蒙古区 | 7.84 | 28.22 | 0.45 | 5553 | 510-515 | 场地价 | ||
| 水洗山西优 | 山西 | 8 | 35 | 0.8 | 6000 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 11 | 27 | 0.27 | 5590 | 480-485 | 场地价 | ||
| 神木块 | 陕西 神木 | 5.2 | 31 | 0.3 | 6200 | 700-705 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 10 | 26 | 0.61 | 5135 | 445-450 | 场地价 | ||
| 神混3 | 内蒙古区 | 8.82 | 25.16 | 0.42 | 4931 | 450-455 | 场地价 | ||
| 神混3 | 内蒙古区 | 19.84 | 24.41 | 0.4 | 4728 | 435-440 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 23 | 25 | 0.6 | 5000 | 450-455 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 19 | 26 | 0.44 | 5000 | 435-440 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 18 | 26 | 0.89 | 5200 | 440-445 | 场地价 | ||
| 平6 | 山西 | 21 | 28 | 2.24 | 5218 | 435-440 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 5000 | 430-440 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 4500 | 395-405 | 场地价 | |||||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 19 | 28.08 | 0.74 | 5561 | 540-545 | 场地价 | ||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 5500 | 480-490 | 场地价 | |||||
扫一扫关注